Las Fiestas de Octubre 2026 ya revelaron los precios oficiales del Palenque, uno de los escenarios más esperados de la temporada en Guadalajara. Los boletos estarán disponibles a partir del lunes 27 de julio y los costos varían según el artista y la zona elegida, con entradas que van desde 500 hasta 5,800 pesos, más cargo por servicio.
El Palenque se realizará del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026, con presentaciones de Alejandro Fernández, Grupo Firme, Banda MS, María José, Gabito Ballesteros, entre otros. También habrá dos fechas con artistas sorpresa, cuyos precios aún no han sido anunciados.
¿Te gustaría asistir? Aquí en PLAYERS of life te decimos los precios de los boletos y toda la información.
¿Cuánto cuestan los boletos del Palenque de las Fiestas de Octubre 2026?
Estos son los precios oficiales por concierto. Todos los montos son más cargo por servicio.
| Fecha | Artista | VIP | Dorada | Plateada | General |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 octubre | Artista sorpresa | Por anunciar | Por anunciar | Por anunciar | Por anunciar |
| 3 y 4 octubre | Jorge Medina y Josi Cuen | $4,600 | $3,400 | $2,200 | $1,000 |
| 6 octubre | Edición Especial | $3,800 | $2,800 | $1,800 | $600 |
| 7 octubre | Pancho Barraza | $3,400 | $2,400 | $1,400 | $600 |
| 8 octubre | María José | $2,400 | $1,800 | $1,200 | $600 |
| 9 octubre | Banda MS | $4,600 | $3,400 | $2,200 | $1,000 |
| 11 octubre | Napoleón | $2,200 | $1,600 | $1,200 | $600 |
| 14 octubre | Kany García | $3,200 | $2,200 | $1,200 | $600 |
| 15 octubre | Moy Bobadilla | $2,000 | $1,600 | $1,000 | $500 |
| 16 y 17 octubre | Alejandro Fernández | $5,800 | $4,400 | $3,200 | $1,400 |
| 18 octubre | El Coyote y Calibre 50 | $2,800 | $1,800 | $1,000 | $500 |
| 20 octubre | Cornelio Vega | $3,000 | $2,000 | $1,200 | $600 |
| 21 octubre | Calle 24 | $1,800 | $1,200 | $800 | $500 |
| 23 octubre | Gabito Ballesteros | $3,400 | $2,400 | $1,400 | $700 |
| 25 octubre | Remmy Valenzuela | $3,600 | $2,600 | $1,600 | $600 |
| 28 octubre | Clave Especial | $1,800 | $1,200 | $800 | $500 |
| 29 octubre | Artista sorpresa | Por anunciar | Por anunciar | Por anunciar | Por anunciar |
| 31 octubre y 1 noviembre | Grupo Firme | $5,600 | $4,200 | $3,000 | $1,300 |

¿Dónde comprar los boletos para el Palenque de Guadalajara 2026?
La venta oficial inicia el lunes 27 de julio. Los boletos podrán adquirirse en los siguientes puntos:
- Hotel Fiesta Americana La Minerva
- Botas Los Potrillos Centro
- Botas Los Potrillos Tlaquepaque
- Venta en línea a través de MiPase
Los puntos físicos atenderán de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas. También podrás adquirirlos en Mi Pase (los precios no incluyen cargo por servicio).
¿Qué conciertos serán los más caros del Palenque 2026?
Los boletos de mayor precio corresponden a Alejandro Fernández, quien ofrecerá dos presentaciones el 16 y 17 de octubre, con entradas VIP de 5,800 pesos.
Le sigue Grupo Firme, programado para el 31 de octubre y 1 de noviembre, con boletos VIP de 5,600 pesos. También destacan Jorge Medina y Josi Cuen, así como Banda MS, cuyos accesos VIP alcanzan los 4,600 pesos.
En el otro extremo, los boletos de General desde 500 pesos estarán disponibles para conciertos como Moy Bobadilla, El Coyote y Calibre 50 y Calle 24.


